Opérateurs pour portes coulissantes automatiques
Les performances d’une porte coulissante automatique dépendent du choix d’un système d’opérateur adapté aux dimensions, au poids et aux exigences d’utilisation de la porte. Nos opérateurs pour portes coulissantes automatiques intègrent le système d’entraînement, le contrôleur et les dispositifs de commande auxiliaires dans une solution d’automatisation complète, assurant un fonctionnement fluide, des performances fiables et des systèmes d’entrée efficaces pour les bâtiments commerciaux, publics, de santé et industriels.
Chaque système peut être configuré selon les exigences d’exploitation du bâtiment et les flux d’utilisateurs. Selon le projet, l’opérateur peut être intégré à des capteurs, des systèmes de contrôle d’accès, des dispositifs de sécurité, des systèmes centralisés de gestion du bâtiment et d’autres équipements de commande auxiliaires. La longueur des rails et certains accessoires peuvent également être personnalisés afin d’assurer une compatibilité parfaite avec l’ensemble du système d’entrée.



Opérateur pour porte coulissante automatique PE12

| Poids maximal par vantail (simple) | )1 × 120 kg |
| Poids maximal par vantail (double) | 2 × 120 kg |
| Largeur du vantail | 700–1 200 mm |
| Vitesse d’ouverture | 150–550 mm/s (réglable) |
| Vitesse de fermeture | 150–550 mm/s (réglable) |
| Type de moteur | 24 V CC, 55 W, 3 200 tr/min |
| Temps de maintien en position ouverte | 0–20 s (réglable) |
| Alimentation électrique | 90–240 V CA, 50/60 Hz |
| Température ambiante | −10 °C à +70 °C |
Opérateur pour porte coulissante automatique PAD2008

| Système d’entraînement | Entraînement intelligent à moteur unique (puissance nominale : 60 W) |
| Mode d’ouverture | 1 vantail (ouverture simple) / 2 vantaux (ouverture centrale) |
| Longueur du rail | 2 100 mm / 3 000 mm / 4 200 mm / 6 000 mm |
| Poids maximal par vantail | Simple : 1 × 150 kg / Double : 2 × 150 kg |
| Largeur de passage libre | 600–1 500 mm (par vantail) |
| Vitesse d’ouverture | 100–500 mm/s (réglable) |
| Vitesse de fermeture | 100–500 mm/s (réglable) |
| Temps de maintien en position ouverte | 0–9 s (réglable) |
| Température ambiante | −25 °C à +50 °C |
| Vitesse lente | 30–100 mm/s (réglable) |
Opérateur pour porte coulissante automatique HD240

| Poids maximal par vantail (double) | 2 × 240 kg |
| Largeur du vantail | 600–2 000 mm |
| Vitesse d’ouverture | 100–550 mm/s (réglable) |
| Vitesse de fermeture | 100–550 mm/s (réglable) |
| Type de moteur | 24 V CC, 100 W, 2 300 tr/min |
| Temps de maintien en position ouverte | 0–20 s (réglable) |
| Alimentation électrique | 90 à 250 V CA, 50/60 Hz |
| Température ambiante | −10 °C à +70 °C |
Opérateur pour porte coulissante automatique HD350

| Configuration standard | Spécifications techniques |
| Poids maximal par vantail (simple) | 1 × 400 kg |
| Poids maximal par vantail (double) | 2 × 350 kg |
| Largeur du vantail | 600–2 000 mm |
| Alimentation électrique | 90–240 V CA, 50/60 Hz |
| Vitesse d’ouverture | 100–550 mm/s (réglable) |
| Vitesse de fermeture | 100–550 mm/s (réglable) |
| Temps de maintien en position ouverte | 0–60 s (réglable) |
| Température ambiante | -10 °C à +70 °C |
| Type de moteur | 24 V CC, 100 W, 2 300 tr/min |
-
Contrôleur
-
Moteur
-
Ensemble de suspension
-
Poulie d’extrémité
-
Bride de courroie
-
Rail de guidage
-
Courroie d’entraînement
-
Alimentation électrique
Testé jusqu’à 1 000 000 de cycles de fonctionnement dans des conditions contrôlées
