Opérateur pour porte coulissante automatique à usage intensif
Les opérateurs pour portes coulissantes automatiques à usage intensif sont conçus pour les applications exigeantes où les dimensions, le poids des vantaux et le volume de passage dépassent les capacités des systèmes automatiques standard. Adaptés aux entrées de bâtiments commerciaux, hôtels, tours de bureaux, aéroports, pôles de transport et autres équipements publics, ils assurent un fonctionnement fluide et des performances fiables.
L’opérateur regroupe le système d’entraînement, le contrôleur et les équipements de commande auxiliaires dans une solution d’automatisation complète. Selon les exigences du projet, il peut être connecté à des dispositifs d’activation, des systèmes de contrôle d’accès, des dispositifs de sécurité, des systèmes de commande centralisée et des plateformes d’automatisation du bâtiment. En adaptant la configuration de l’opérateur aux dimensions de la porte, aux conditions d’utilisation et aux flux de circulation de chaque projet, le système contribue à assurer un fonctionnement stable et une longue durée de vie.
La longueur des rails, les accessoires de contrôle d’accès et certains composants du système peuvent également être personnalisés en fonction des exigences spécifiques d’installation.
Opérateur pour porte coulissante automatique à usage intensif DTC300

| Configuration de la porte | 1 vantail (ouverture simple) / 2 vantaux (ouverture centrale) |
| Poids maximal par vantail | Ouverture simple : 1 × 300 kg / ouverture centrale : 2 × 250 kg |
| Puissance nominale | 150 W |
| Vitesse maximale d’ouverture | 400 mm/s |
| Vitesse maximale de fermeture | 350 mm/s |
| Temps de maintien en position ouverte | 0–15 s (réglable) |
| Tension de fonctionnement | 24 V CC |
| Température ambiante | -20 °C à +60 °C |
| Fonction d’interverrouillage | Intégrée (interverrouillage de doubles portes) |
| Logique d’activation secondaire | Intégrée (commande par capteur principal/secondaire) |
| Interface d’alarme incendie | Intégrée (liaison d’ouverture/déverrouillage d’urgence) |
| Configuration des capteurs | Capteurs radar intérieurs et extérieurs inclus |
Opérateur pour porte coulissante automatique à usage intensif DTC500

| Configuration de la porte | 1 vantail (ouverture simple) / 2 vantaux (ouverture centrale) |
| Poids maximal par vantail | Ouverture simple : 1 × 500 kg / ouverture centrale : 2 × 400 kg |
| Puissance nominale | 150 W |
| Vitesse maximale d’ouverture | 400 mm/s |
| Vitesse maximale de fermeture | 350 mm/s |
| Temps de maintien en position ouverte | 0–15 s (réglable) |
| Tension de fonctionnement | 24 V CC |
| Température ambiante | -20 °C à +60 °C |
| Fonction d’interverrouillage | Intégrée (interverrouillage de doubles portes) |
| Logique d’activation secondaire | Intégrée (commande par capteur principal/secondaire) |
| Interface d’alarme incendie | Intégrée (liaison d’ouverture/déverrouillage d’urgence) |
| Configuration des capteurs | Capteurs radar intérieurs et extérieurs inclus |
Opérateur pour porte coulissante automatique à usage intensif DTC1000

| Configuration de la porte | 1 vantail (ouverture simple) / 2 vantaux (ouverture centrale) |
| Poids maximal par vantail | Ouverture simple : 1 × 1 000 kg / ouverture centrale : 2 × 800 kg |
| Puissance nominale | 180 W |
| Vitesse maximale d’ouverture | 400 mm/s |
| Vitesse maximale de fermeture | 350 mm/s |
| Temps de maintien en position ouverte | 0–15 s (réglable) |
| Tension de fonctionnement | 24 V CC |
| Température ambiante | -20 °C à +60 °C |
| Fonction d’interverrouillage | Intégrée (interverrouillage de doubles portes) |
| Logique d’activation secondaire | Intégrée (commande par capteur principal/secondaire) |
| Interface d’alarme incendie | Intégrée (liaison d’ouverture/déverrouillage d’urgence) |
| Configuration des capteurs | Capteurs radar intérieurs et extérieurs inclus |
Opérateur pour porte coulissante automatique à usage intensif DTC2000

| Spécifications du contrôleur | Compatibilité moteur | Moteur synchrone à aimants permanents (PMSM) | |
| Sortie | Tension de sortie nominale | Triphasé, 0–230 V CA | |
| Capacité de surcharge | 150 % du courant nominal pendant 1 minute | ||
| Alimentation électrique d’entrée | Tension / fréquence d’alimentation | Monophasé, 200–230 V CA, 50/60 Hz | |
| Tolérance de tension | -15 % à +10 % de la tension d’entrée nominale | ||
| Tolérance de fréquence | ±5 % de la fréquence d’entrée nominale | ||
| Protection contre les chutes de tension | Fonctionnement continu au-dessus de 165 V CA ; reste opérationnel pendant 15 ms en dessous de 165 V CA | ||
| Spécifications du moteur | Vitesse | Plage de vitesse | 0–180 tr/min |
| Affichage de la vitesse | Affichage numérique LED / LCD | ||
| Résolution de vitesse | 1 tr/min | ||
| Mode de commande | Commande vectorielle sinusoïdale (FOC) | ||
| Puissance nominale | 200 W | ||
| Couple nominal | 18 N·m | ||
| Indice de protection | IP54 | ||
Opérateur pour porte coulissante automatique à usage intensif DTC3000

| Spécifications du contrôleur | Compatibilité moteur | Moteur synchrone à aimants permanents (PMSM) | |
| Sortie | Tension de sortie nominale | Triphasé, 0–230 V CA | |
| Capacité de surcharge | 150 % du courant nominal pendant 1 minute | ||
| Alimentation électrique d’entrée | Tension / fréquence d’alimentation | Monophasé, 200–230 V CA, 50/60 Hz | |
| Tolérance de tension | -15 % à +10 % de la tension d’entrée nominale | ||
| Tolérance de fréquence | ±5 % de la fréquence d’entrée nominale | ||
| Protection contre les chutes de tension | Fonctionnement continu au-dessus de 165 V CA ; reste opérationnel pendant 15 ms en dessous de 165 V CA | ||
| Spécifications du moteur | Vitesse | Plage de vitesse | 0–180 tr/min |
| Affichage de la vitesse | Affichage numérique LED / LCD | ||
| Résolution de vitesse | 1 tr/min | ||
| Mode de commande | Commande vectorielle sinusoïdale (FOC) | ||
| Puissance nominale | 370 W | ||
| Couple nominal | 23 N·m | ||
| Indice de protection | IP54 | ||
-
Moteur
-
Contrôleur
-
Ensemble de suspension
-
Alimentation électrique
-
Poulie d’extrémité
-
Rail de guidage
-
Courroie d’entraînement
-
Télécommande
CE, ISO 9001, ISO 14001, rapport d’essai du système de porte coulissante automatique à usage intensif DTC
